服务热线
18561321836
品牌 | SANXIN/三信 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分类 | 氟离子 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 测量精度 | ±0.1 |
温度范围 | 0-80℃℃ | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
一、产品简介
上海三信实验室水质便携式多参数测定仪ws200型测量水溶液的pH,mV,电导率,TDS,盐度,电阻率,氟离子浓度和温度等参数,适用于饮用水,地表水,海水,生活污水和工业废水等领域中氟化物的测试分析。
二、上海三信实验室水质便携式多参数测定仪ws200型技术参数:
pH:
测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
准确度 | 电计:± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) |
mV:
测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
准确度 | ±0.1% FS |
电导率
测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度:(0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基准温度 | 25℃,20℃ 和18℃ |
氟离子浓度:
测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
显示单位 | mg/L, ppm, pF |
准确度 | ±0.01 pF |
温度补偿范围 | (0~80)℃ (自动) |
其它技术参数:
数据储存 | 800组 |
储存内容 | 编号,测量值,测量单位和温度值. |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.5Kg |
质量和安全认证 | ISO9001:2000,CE和CMC |
IP等级 | IP57 防尘防水 |