服务热线
18561321836
品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 1-1千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,建材 |
一、产品介绍
AWA6228+型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器,是AWA6228的升级换代产品。测量范围超大,功能更强,功耗更低,并搭配彩屏液晶显示器。A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权,可以同时测量多种评价指标。分析功能多,统计、积分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和数字记录可以同步或异步启动。模块化设计,用户可以根据需要选购。
二、产品参数
AWA6228+型多功能声级计
执行的国家标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1级 GB/T 3241-2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
执行的国家标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2级 GB/T 3241-2010 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
执行的计量检定规程 | JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
级线性范围 | 105 dB(A) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
指示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小时自动测量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
储存 | 32Mb,3300组带分布图的单统计分析结果 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.35 |
工作环境 | 工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
校准 | 配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求 |
打印功能 | AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存 |
执行的计量检定规程 | JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 |
其它符合标准 | IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
测量上限 | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪声 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
级线性范围 | 大于112 dB(A) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z 1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数 |
峰值C声级测量范围 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
滤波器实时并行分析 | 1/1倍频程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍频程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048线,采样频率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选 |
FFT分析窗函数 | 矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗 |
储存 | 标配3 MB,可存贮*多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或可以单次*多可记录个人声暴露数据34小时,总共*多可记录320小时 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.35 |
工作环境 | 工作温度范围:-15 ℃~55 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存贮模块(选配) | *大支持32 GB |
录音功能(选配) | 录音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可选 触发方式:与积分测量同步或超限启动后录制时间。 一次连续*长录音时间:48kHz/32bit时为1小时,8kHz/8bit时为16小时。 |
校准 | 配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求 |
打印功能 | AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存 |
GPS定位(选配) | 内部可嵌入GPS定位系统,测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息 |
蓝牙无线传输 | 内部嵌入蓝牙模块,将测量结果发送到的手机或计算机 |
三、产品特点
1.大于122dB(A)的超大级线性范围,高低量程,每档测量范围大于112dB(A)。
2.2.6寸彩屏显示器,分辨率240×320,阳光下可读,显示内容丰富,亮度可自动调节。
3.数据存贮:标配3MB,*多存储积分测量结果3328组。
4.大容量存贮:*大支持32GB SD卡(选配)。
5.快速设置:选择适用的标准或测量方法,自动设好相关标准要求的分析仪模式和参数,并关闭不需要的分析功能,更方便使用和省电。
6.用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同的测量范围。
7.具有电池和外接电源自动切换功能。
8.启动方式:按键、超限、定时、等间隔。
9.自动开/关机:可定时自动开关机。
10.内部可嵌GPS定位系统,测量噪声的同时还可以获得准确的位置信息及运动速度(选配)。
11.内部可嵌蓝牙模块,可无线打印测量结果或通过手机操作仪器(选配)。
12.外接微型打印机,可现场打印测量结果(选配)。
13.外接GSM无线数据传输模块,测量结果可及时通过SMS发到的手机或计算机(选配)。
14.外接太阳能电池模块,可在野外超长时间工作(选配)。