服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 光万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 否 | 自动量程 | 是 |
一、产品介绍
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。经济型数字万用表Fluke 15B+ 诚信企业
二、产品参数
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 低有效位数)。经济型数字万用表Fluke 15B+ 诚信企业
任何端子和接地之间的高电压 | 显示屏 (LCD) | 电池类型 | 电池使用时间寿命 | 温度 | |
0 °C 至 40 °C | |||||
-30 °C 至 60 °C | |||||
工作湿度 | 10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH; | ||||
工作温度 | 储存温度 | 温度系数 | 电流输入的保险丝保护 | 11A、1000V 快熔,仅限的 Fluke 部件。 | |
183 x 91 x 49.5 mm | |||||
455 g | |||||
IP 40 | |||||
IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2 | |||||
IEC 61326-1: 便携 | |||||
仅在韩国适用 | |||||
1 |
三、产品特点
1、600 V Cat III 安全设计指标
2、显示范围大出 50%,背光为明亮的白色
3、电压、电阻、电流、电容
4、输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
5、二极管测试, 数据保持