服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
一、产品介绍
1、采用 Fluke IR-Fusion® 技术,通过 AutoBlend™ 模式,可更快地进行检测并传达问题
2、通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®红外热像仪Fluke Ti400 免费咨询
Fluke Connect® 应用程序 – 发现。保存。共享。所有数据,现场即得
3、单手操作、易于使用的用户界面
4、坚固耐用的 640x480 高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航红外热像仪Fluke Ti400 免费咨询
5、使用 IR-PhotoNotes™ 注释系统,捕获额外的数字图像,以显示位置或更多现场详细信息
6、更多高级显示输出选项,可通过向 PC 或高分辨率监控器进行视频流式传输(USB 和 HDMI)而获取详细信息
7、通过录音和注释,可在图像文件中保存额外的详细信息
8、可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性
9、可充电,并可现场更换的智能电池,具有能够显示电量水平的 LED 显示屏,可提供优异的现场灵活性
10、500万像素工业性能数码相机,可提供高清晰度的图像质量
11、内置SmartView® 和 SmartView 移动应用分析及报告软件
二、产品参数
主要特性 | |||
IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad | ||
探测器分辨率 | 320x240(76800 像素) | ||
视场 | 24 °H x 17 °V | ||
小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) | ||
可选镜头 | 长焦镜头,广角镜头 | ||
对焦系统 | LaserSharp® 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 | ||
激光测距仪 | 有 | ||
无线连接 | 兼容 Fluke Connect® 应用程序。无线连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN¹ | ||
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和画中画模式 | ||
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 | ||
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 | ||
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) | ||
温度测量范围 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | ||
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 | ||
帧频 | 9 Hz | ||
数据存储和图像捕捉 | |||
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 | ||
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) | ||
SmartView® 软件 | SmartView® 软件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件 | ||
语音附注 | 每幅图像长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 | ||
IR-PhotoNotes™ | 有 | ||
文本附注 | 有 | ||
视频录制 | 标准和辐射 | ||
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接或通过 HDMI 与兼容 HDMI 的屏幕连接 | ||
自动捕捉(温度和间隔) | 有 | ||
远程控制 | 有 | ||
电池 | |||
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 | ||
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
产品配置
1、配有标准红外镜头的热像仪
2、交流电源和电池组充电器(包括电源适配器)
3、两个耐用的锂离子智能电池组
4、USB 电缆
5、HDMI 视频线
6、可免费下载 SmartView® 软件
7、坚固的硬质携带包
8、软质运输包
9、可调节手带
10、保修登记卡
11、适配器套件(仅限 9 Hz)