服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
一、产品介绍
该仪器可更快地进行检测并传达问题通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®;可以单手操作、易于使用的用户界面,坚固耐用的 640x480 高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航。红外热像仪Fluke Ti300 咨询客服
二、产品参数
IFOV(空间分辨率) | 探测器分辨率 | 240X180(43200 像素) | ||||||
24 °H x 17 °V | ||||||||
可选镜头 | 对焦系统 | LaserSharp® 自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 | ||||||
有 | ||||||||
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 | |||||||
适用于单手使用的舒适耐用设计 | ||||||||
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) | |||||||
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 | |||||||
9 Hz | ||||||||
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 | |||||||
语音附注 | 每幅图像长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 | |||||||
有 | ||||||||
标准和辐射 | ||||||||
自动捕捉(温度和间隔) | 电池 | |||||||
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 | |||||||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) | |||||||
是(数值和表格) | ||||||||
有 | ||||||||
有 | ||||||||
调色板 | 8 个标准和 8 个 Ultra Contrast™:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | |||||||
高温、低温和等温线 | ||||||||
热点和冷点标记 | ||||||||
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 | |||||||
27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||||||
1.04 Kg (2.3 lb) | ||||||||
保修期 | <span color:#212121;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(0, 0, 0);">两年(标准),也可延长保修 |
红外热像仪Fluke Ti300 咨询客服