服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
一、产品介绍
经济型固液体两用密度天平DH-300X除测量一般固体和橡塑胶颗粒密度外,同时还可以测量粉末及液体密度,功能齐全,应用领域十分广泛。经济型固液体两用密度天平DH-300X 商家推荐
二、产品参数
DH-300X | DE-120X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005~300g | 0.001~120G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001 g/cm0.0001 g/cm密度范围 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量固体种类 | 测量模式 | 测量时间 | 记忆方式 | 比重测量架 | 测量水槽 | 结果显示 | 功能设定 | 材料混合百分比 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | ||||||||||||||||||||||||
可自由设定材料主、次物质的密度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度值、主要物质混合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量液体种类 | b:酒精、助焊剂、香精、血液、lv化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、、二lv甲烷、、硫酸…等相似状态液体皆可测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿基米德原理置换法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即时测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动态记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢比重测量架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏水验正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单键自动校正、自动检测之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①DE-40打印机、② DM-20B防腐蚀性液体测量组件、③DM-20A标准液体测量组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC~220V / 50HZ |
三、产品特点
固体功能特点:
1、无需人工计算,测试更有效率,适合生产现场和
实验室连续多次测试
2、塑料颗粒、薄膜、浮体、发泡体、硫化后橡胶、密封圈、碳酸钙粉末…等类似产品皆能快速测量
3、具有DIN体积磨耗量、阿克隆磨耗量、质量与体积变化率(膨胀)直读测定功能
4、全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
5、具有实际水温补偿功能,可适应测试环境变化
6、使用水作介质,也可使用其它液体介质
液体功能特点:
1、操作一步到位,便于实现多次连续快速测试
2、任何溶液皆可快速测量
3、可测量常温至100℃温度状态下的样品密度值
4、取样方便,所测样品只需50CC
5、没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作
6、可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
7、测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯
8、挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量(选购相关配件)经济型固液体两用密度天平DH-300X 商家推荐