服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
一、产品介绍
经济型固液体两用密度天平DH-300X除测量一般固体和橡塑胶颗粒密度外,同时还可以测量粉末及液体密度,功能齐全,应用领域十分广泛。固体液体两用密度测量仪DE-120X性价比高
二、产品参数
型号 | DH-300X | DH-600X | DE-120X | ||
称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120G | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||
密度范围 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 | |||
固体模式 | 测量固体种类 | 任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属…等状态产品 | |||
测量模式 | 阿基米得原理固体通用测试法 | ||||
测量时间 | 约5秒 | ||||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | ||||
比重测量架 | 一体注塑成型专业比重测量架 | ||||
测量水槽 | 一体注塑成型专业透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||
结果显示 | 密度、体积、含量百分比 | ||||
功能设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 | ||||
材料混合百分比 | 功能介绍 | 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 | |||
设定 | 可自由设定材料主、次物质的密度值 | ||||
显示 | 密度值、主要物质混合比 | ||||
液体模式 | 测量液体种类 | a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 | |||
测量原理 | 阿基米德原理置换法 | ||||
测量模式 | 1组 | ||||
测量时间 | 即时测量 | ||||
记忆方式 | 动态记忆 | ||||
结果显示 | 密度 | ||||
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | ||||
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | ||||
结果验正方式 | 蒸馏水验正 | ||||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | ||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | ||||
标准附件 | 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | ||||
选购附件 | ①DE-40打印机、② DM-20B防腐蚀性液体测量组件、③DM-20A标准液体测量组件 | ||||
电源 | AC~220V / 50HZ |
三、产品特点
固体功能特点:
1、无需人工计算,测试更有效率,适合生产现场和
实验室连续多次测试
2、塑料颗粒、薄膜、浮体、发泡体、硫化后橡胶、密封圈、碳酸钙粉末…等类似产品皆能快速测量
3、具有DIN体积磨耗量、阿克隆磨耗量、质量与体积变化率(膨胀)直读测定功能
4、全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
5、具有实际水温补偿功能,可适应测试环境变化
6、使用水作介质,也可使用其它液体介质
液体功能特点:
1、操作一步到位,便于实现多次连续快速测试
2、任何溶液皆可快速测量固体液体两用密度测量仪DE-120X性价比高
3、可测量常温至100℃温度状态下的样品密度值
4、取样方便,所测样品只需50CC
5、没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作
6、可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
7、测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯
8、挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量(选购相关配件)