服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|
一、产品参数
泰仕TES-1318白金电阻温度表 | ||
量测范围 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | |
误差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) | |
温度系数 | 每1℃的变化少于0.1倍的额定规格值 | |
取样率 | 1次/秒 | |
操作/储存环境条件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相对湿度) | |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 | |
电池寿命 | 约 300 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) | |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm | |
重量 | 约 300g | |
附件 | 说明书、电池 |
二、产品特点
产品特性
Pt 3916 / 3926 / 385 白金电阻。
HI/LO 警报装置。
时间设定。
大值/小值 (含时间)、大值减小值、平均值功能。泰仕白金电阻温度表TES-1318 常用指南
摄氏、华氏、温度切换功能。泰仕白金电阻温度表TES-1318 常用指南
背灯装置。
三、产品对比
TES-1313、TES-1314对比区别
T1/T2 双显示功能。 (TES-1314)