品牌 | 聚创环保 | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | | |
嗨~很高兴见到你,您是不是也在寻找一些仪器设备,可能是水环境方面的,可能是实验室环境方面的,也可能是大气环境方面的,或许可能是工业环境方面的等等,不管您是想了解哪个方面的,我们都能满足您的要求哟~我们是青岛聚创环保设备有限公司,服务领域涵盖到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业,所以,不管您在哪方面有需要,都可以来访我们哟~您可以直接去百度搜索青岛聚创环保就一目了然呢~不管什么时间和地点,我们欢迎您的来访哟~~
一、意大利哈纳便携式(COD)多参数测定仪产品介绍
HI83399是哈纳在HI83099基础*新推出升级版,开创了单酸度电极通道和五通道光学系统相结合的新型测量模式,创新电化学法与光学比色法优化结合。新增电极法酸度测定,测量指标达50项多达近100多个水质参数,可实现化学需氧量(COD)、总氮、总磷、余氯、总氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等水质指标快速精确测量,1000组测量数据大容量储存,USB数据接口,内置可充电池或5VDC电源适配器,适用于实验室、现场使及野外*优流动实验室水质快速测量。
二、意大利哈纳便携式(COD)多参数测定仪产品参数
测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重铬酸钾法,EPA标准 | HI94754A-25 | 25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重铬酸钾法,EPA标准 | HI94754B-25 | 25 |
化学需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 重铬酸钾法,EPA标准 | HI94754C-25 | 25 |
化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重铬酸钾法,EPA标准 ,无汞 | HI94754D-25 | 25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重铬酸钾法,EPA标准 ,无汞 | HI94754E-25 | 25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 硫酸比色法,ISO15705标准 | HI94754G-25 | 25 |
碱度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93755-53试剂,消除干扰因子 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 试铝灵法 | HI93712-01 | 100 |
氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
钙 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 浊度比色法 | HI937521-01 | 50 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
六价铬 HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六价铬 LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | 铂钴比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
铜 LR | 0 to 1000 μg/L Cu | 双喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 悬浮浊度法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-53试剂,消除干扰因子 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 钙镁试剂法 | HI93720-01 | 100 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
联氨 | 0 to 400 μg/L N2H4 | | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 | 100 |
铁 LR | 0 to 400 μg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
镁 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 钙镁试剂法 | HI937520-01 | 50 |
锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 | 100 |
锰 LR | 0 to 300 μg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
镍 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 | 100 |
亚硝酸盐 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 叠氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-52-2试剂,消除干扰因子 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 | 100 |
磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
钾 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
钾 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
钾 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 | 100 |
银 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
硫酸盐 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 浊度比色法 | HI93751-01 | 100 |
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 | 100 |
其他技术指标 |
光学系统 | 定制接收器暨光源系统 |
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 |
数据管理 | 200组数据存储,USB数据接口 |
电源模式 | 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器 |
自动关机 | 测量模式下,10分钟不用后自动关机 |
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g |
三、产品特点
1、总磷、总氮、化学需氧量(COD)、余氯、总氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等多达50项多达近100多个水质参数快速精确测量;
2、吸光度测量模式,适用于用户自主开发和设定样品吸光度曲线,使得该光度计应用更广泛。
3、专业的数字pH/温度电极测定功能,实现一台仪器可同时进行光度和pH的测量,节约空间,降低用户使用成本
4、存储高达1000组光度模式项目测量数据和pH数值,存储时只需按下LOG按钮,按RCL按钮可轻松回读;
5、存储的数据可由USB-A接口导入移动存盘或者由USB-B接口转移到电脑进行存储,数据导出为CSV格式,常见的电子表格程序可打开使用。
6、采用了创新的光学系统设计,系统中安装了一个光源分束器,窄带干扰过滤器不仅能确保更大的波长精度(±1nm),而且能高效过滤;该仪器所使用的过滤器光传播效率高达95%而其他过滤器效率*高仅为75%。高通过率带来更强更亮的光源,因此可为仪器带来更高的测量稳定性和更少的波长误差。
7、采用性能*的LED光源,它发光效率更高,更节能,产生热量少,因此可减少对于电子光学组件稳定性的影响;
8、各部分组件相互配合为仪器提供性能*的光学系统