品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|
安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | β射线法 |
---|
产地类别 | 国产 | | |
一、产品介绍
DustTrak II 气溶胶监测仪 8532 是一款手持式电池供电型且具有数据记录功能的光散射激光光度计,能够向您提供大量实时气溶胶读数。它使用鞘气系统使得光学元件室中的气溶胶分隔,使得光学元件能够保持清洁,提高了设备的可靠性,降低了维修率。它不仅适用于洁净的办公环境,还适用于恶劣的工业生产区域、建筑和环保场所以及其他户外应用。DustTrak II 气溶胶监测仪能够检测气溶胶污染物,如灰尘、烟雾、有害烟气以及雾气等。粉尘检测仪TSI 8532 询问报价
适用范围 : 工业/职业卫生调查· 室内空气质量研究· 点源定位监测· 基线趋势分析和筛选· 工程控制评估TSI 8532粉尘检测仪 询问报价
二、产品参数
型号 | 8530/8530EP 台式型 | 8532手持式 |
传感器类型 | 90°光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-400 mg/m3 | 0.001-150 mg/m3 |
分辨率 | ± 0.1% 读数,或0.001 mg/m3 ,取二者中的较大值 |
回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24小时,±0.001 mg/m3 |
粒径范围 | 0.1 ~10μm |
流量 | 出厂设置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范围内可调 |
温度系数 | 约+0.001 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差) |
操作温度 | 0 到 50℃ |
储存温度 | -20 到 60℃ |
操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 |
数据采集 | 数据点:5MB 内存(>60,000 个)(每分钟一次,可采样45天)采集间隔:1秒~1小时内可调 |
通讯接口 | USB,以太网 | USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 1.6kg净重,2.0kg含1节电池 | 1.3kg净重,1.5kg含电池 |
电源 | AC适配器(标配)或充电电池 |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC或4~20mA用户可调 |
报警输出 | 蜂鸣器或继电器:非闭锁,MOSFET固态(极化)模拟开关接头:4针Mini-DIN | 蜂鸣器 |
显示屏 | 5.7 in,VGA 彩色触摸屏 | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏 |
称重采样 | 8533 可更换 37mm 滤盒(用户提供) | 无 |
三、产品特点
1.检测与PM1、PM2.5、可吸入微粒或PM10粒分数对应的气溶胶浓度
2.轻型便携式结构粉尘检测仪TSI 8532 询问报价
3.手动功能和可编程数据记录功能
4.单点数据记录功能
5.手持式装置