品牌 | 聚创环保 | 最小分辨率 | (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cmμs/cm |
---|
精确度 | (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cmFS | 温度测量范围 | -10℃~ 110℃℃ |
---|
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
---|
仪器种类 | 台式 | | |
一、上海三信台式电导率仪产品介绍
本仪器是电子技术、传感器技术和软件设计的结合。是性价比较高的实验室电导率分析仪器。适用于实验室测量常规水溶液的电导率,尤 其在教育和科研领域具有更广泛的应用。 本仪器内置微处理器芯片、外型美观、功能丰富、使用方便
二、上海三信台式电导率仪产品参数
电导率 | 测量范围 分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 | 电导率:(0 ~200)mS/cm,分为五段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 电计:±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 100组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃ ≤80% IP54 防尘防溅 |
电导率 | 测量范围 分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 | 电导率:(0 ~200)mS/cm,分为五段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 电计:±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
三、产品特点
1、符合国际规范的 GLP 要求,具有自动校正、自动温度补偿、数据储存、 时钟和日期显示、定时测量 、时钟显示、RS232 输出、功能设置等智能化功能。
2、采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性,测量值稳定时显示图标。
3、采用自动变频和自动调压技术,使常数 K=1 的电导电极的测量范 围扩展 10 倍,只需一点校准,即可满足 100 mS/cm 范围内的测量精度要求,是本仪器*的一点校准功能。
4、仪器电路板采用 SMT 贴片工艺,提高了产品加工的可靠性。
5、仪器带有*的产品序列号。
6、仪器符合 IP54 防尘放溅等级,所有插口都有硅胶帽密封保护。