服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 光谱带宽 | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.1nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.02%%T |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nm | 接收器类 | CMOS |
仪器结构 | 双光束 | 价格区间 | 面议 |
一、双光束扫描型紫外可见分光光度计产品介绍
1、光度测量:可同时测量1~6个波长处的透过率和吸光度。
2、光谱测量:在波长范围内进行透过率、吸光度和能量的图谱扫描,并可进行各种数据处理如峰谷检测、导数运算、谱图运算等。
3、定量测量:单波长、双波长、三波长和多波长测定。1~9点工作曲线(1~4次)回归。
4、动力学测定:在任意设定的波长处进行透过率和吸光度的时间扫描并可进行各种数据运算。
5、数据输出:可进行数据文件和参数文件的存取,测量结果以标准通用的数据文件格式输出。
二、双光束扫描型紫外可见分光光度计产品参数
产品 | UV1901 | UV1901PCS | |
操作模式 | 主机操作或PC机操作,含联机软件,可单机扫描 | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可调 | |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200线/毫米激光全息衍射光栅 | ||
波长精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波长范围) | ||
波长重复性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范围 | -4-4A;0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
杂散光 | ≤0.02%T | ||
基线平直度 | ±0.0004A | ||
稳定性 | ±0.0004A(500nm处) | ||
光度噪声 | ±0.0004A | ||
数据输出 | 320×240图形显示液晶屏 | ||
| 可选配USB2.0打印机和/或U盘数据输出,USB连上层软件 | ||
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
三、产品特点
1、全新设计的优良的光学系统,高性能的全息闪耀光栅,确保了仪器的低杂散光。
2、双光束测光系统,配合设计*电路测控系统。使仪器具有高度的稳定性和极低的噪声。
3、全自动的控制系统,*设计理念,确保仪器具有高可靠性和高稳定性。
4、可拆卸结构的样品室设计,易于更换不同的附件。以满足不同的分析需求。
5、宽敞型开放式光源室设计,使灯源更换更加方便。
6、关键部件均选用进口器件。保证了仪器性能的高可靠性。
7、windows 环境下开发的中英文操作软件,提供了丰富的特色的分析功能。
8、自动八联池设计,功能更强大。